型号 |
| CQD16RVF | CQD16RV | CQD16RVH | CQD20RVF | CQD20RV |
载荷 | Q(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
静止高度 | h1(mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
自由提升高度 | h2(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
标配门架起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架起升后整车高度 | h4(mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
护顶架高度 | h6(mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
通道宽度,带1000×1000mm托盘 | Ast(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2829 | 2829 |
通道宽度,带1200×1200mm托盘 | Ast(mm) | 3002 | 3002 | 3002 | 3050 | 3050 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2280 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1775 | 1775 |
驱动电机功率 | kW | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
起升电机功率 | kW | 11 | 11 | 8.6 | 13 | 13 |
上一篇:
1.6-2.0吨前移式叉车
下一篇:
1.6吨座驾前移式叉车
LINK |
ylzz线路检测PRODUCT
CONTACT PHONE
13683208390
联系我们CONTACT US
电话:13683208390
E-mail:ups_tj@163.com
地址:天津市东丽区华明镇永和村
您现在的位置:首页/前移式叉车
前移式叉车
1.6-2.0吨座驾式前移叉车