型号 |
| CQE12 | CQE15 |
载荷 | Q(kg) | 1200 | 1600 |
全高(门架收缩) | h1(mm) | 2090‚ | 2090 |
自由起升高度(带挡货架) | h2(mm) | 0‚ | 0 |
额定起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 |
较大起升时整车高度 | h4(mm) | 3960‚ | 3960 |
护顶架(驾驶舱)高度 | h6(mm) | / | 150 |
较小直角堆垛通道宽度,(1000长*1200宽托盘) | Ast(mm) | 2592ƒ | 2692 |
较小直角堆垛通道宽度,(800宽*1200长托盘) | Ast(mm) | 2633ƒ | 2734 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1560 | 1660 |
驱动电机功率S2 60分钟 | kW | 1.27/1.5 | 3.3 |
起升电机功率S3 15% | kW | 3 | 3 |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/210④ | 24/280④ |
ylzz线路检测PRODUCT
CONTACT PHONE
13683208390
联系我们CONTACT US
电话:13683208390
E-mail:ups_tj@163.com
地址:天津市东丽区华明镇永和村
您现在的位置:首页/电动托盘堆高车
电动托盘堆高车
1.0-1.5吨前移式堆高车
上一篇:
1.0-1.6吨电动堆高车
下一篇:
1.0-2.5吨电动托盘堆高车